Physik 8 Klasse
|
8 a |
8 b | 8 c | ||
| Thema | Di - Fr | Mo - Di | Mo - Fr | |
| 1 | Elektrisch geladene Körper | 25.02 | 24.02 | 24.02 |
| 2 | Versuche mit geledenen Körpern | 28.02 | 25.02 | 28.02 |
| 3 | Elektrische Kräfte | 04.03 | 03.03 | 03.03 |
| 4 | Woher kommen die Ladungen | 07.03 | 04.03 | 07.03 |
| 5 | Blitz und Donner | 11.03 | 10.03 | 10.03 |
| 6 | Elektrisches Feld | 14.03 | 11.03 | 14.03 |
| 7 | Elektrischer Strom | 18.03 | 17.03 | 17.03 |
| 8 | Der elektrische Stromkreis | 21.03 | 18.03 | 21.03 |
| 9 | Elektrische Energie | 28.03 | - | 24.03(Su) |
| 10 | Die elektrische Stromstärke | 01.04 | 25.03 (Kr) | 28.03 |
| 11 | Sie Stromstärke messen | - | -31.03 | |
| 12 | Elektrische Spannung | 04.04 | 01.04 | 04.04 |
| 13 | Spannung und Stromstärke im Alltag | 22.04 | 22.04 | 25.04 |
| 14 | Die Spannung messen | 25.04 | 28.04 | 28.04 |
| 15 | Reihenschaltung. Die Stronstärke messen | 29.04 | 29.04 | 05.05 |
| 16 | Parallelschaltung. Die Stronstärke messen | 06.05 | 05.05 | 09.09 |
| 17 | Parallelschaltung. Die Spannung messen | 09.05 | 06.06 | 12.09 |
| 18 | Die Reihen-und Parallelschaltung | 13.05 | 12.05 | 16.05 |
| 19 | Der elektrische Widerstand | 16.05 | 13.05 | 19.05 |
| 20 | Widerstand berechnen | 20.05 | 19.05 | 23.05 |
| 21 | Das Ohmsche Gesetz | 23.05 | 20.05 | 26.05 |
| Physikarbeit |
13.06.25 4 Stunde |
16.06.25 1 Stunde |
13.06.25 5 Stunde |
Arbeitsblätter herunterladen hier ( auf einer neuen Seite klicken auf das WORT "HERUNTERLADEN")
Klassenarbeit Bewertung
| Note | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Punkte | 41-44 | 31-40 | 22-30 | 14-21 | 6-13 | 0-5 |
| Punkte FÖ | 28-30 | 23-27 | 16-22 | 10-15 | 5-9 | 0-4 |